LISTADO DE JÓVENES SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA CONSEJERÍA ACADÉMICA
May. 22, 2017
Son 87 los profesionales seleccionados para esta cohorte del programa que permitirá que se preparen de manera adecuada sus postulaciones para ingresar en estudios de posgrado a las mejores universidades del mundo.
Este programa, que no tiene costo y será virtual, brindará a los beneficiarios herramientas que permitan hacer más efectivos sus procesos de aplicación para estudios de maestría y doctorado en universidades referentes en el mundo.
Bogotá, D. C., 22 de mayo de 2017. Luego del proceso de evaluación y selección, el ICETEX dio a conocer el listado de los 87 profesionales que conforman el grupo de beneficiarios del programa de Consejería Académica, que apoyará a estos jóvenes para que puedan realizar su proceso de aplicación a las mejores universidades del mundo, enfocado en los programas listados en el Ranking Académico ARWU de Shanghái, 2016.
Este programa, que no tiene costo y permitirá que los seleccionados reciban por parte del ICETEX una orientación que lleve a una formación internacional de calidad, inició las actividades con el Taller de Bienvenida y Hoja de Vida.
Los seleccionados para participar la cohorte 2017A de la Consejería Académica son:
N° | NOMBRE COMPLETO | REGIÓN |
1 | VERÓNICA VELÁSQUEZ AGUDELO | ANTIOQUIA |
2 | SANDRA MILENA MEJÍA ROMERO | DISTRITO CAPITAL |
3 | LUISA FERNANDA WHITE MURILLO | DISTRITO CAPITAL |
4 | MANUEL FERNANDO RÍOS SÁNCHEZ | QUINDÍO |
5 | CARLOS ALBERTO VERA ROMERO | NORTE DE SANTANDER |
6 | EDWING KRECJCI MURILLO | DISTRITO CAPITAL |
7 | VICTOR HUGO PÉREZ GÓMEZ | HUILA |
8 | NATALIA DEL PILAR MORENO RAMÍREZ | DISTRITO CAPITAL |
9 | JOHNY JOHAN VÁSQUEZ RAMÍREZ | ANTIOQUIA |
10 | FERNANDO ALBERTO ZAPATA SOTO | ANTIOQUIA |
11 | CINDY PAOLA MENESES RICAURTE | ATLÁNTICO |
12 | LIZETH ANDREA MURILLO REDONDO | DISTRITO CAPITAL |
13 | VIVIANA PAOLA SALAZAR FINO | DISTRITO CAPITAL |
14 | MARÍA DEL PILAR RAMÍREZ RESTREPO | ANTIOQUIA |
15 | IVÁN ENRIQUE HERNÁNDEZ PELÁEZ | MAGDALENA |
16 | HÉCTOR ANDRÉS GONZÁLEZ SANDOVAL | ATLÁNTICO |
17 | LIDA XIMENA TABARES HIGUITA | ANTIOQUIA |
18 | ELIANA MARÍA LARROTA MEDRANO | SANTANDER |
19 | JOHN JAIRO ORTIZ ZAPATA | VALLE DEL CAUCA |
20 | JAVIER ENRIQUE ROJAS ARISMENDI | SANTANDER |
21 | ANDRES MAURICIO CASTAÑEDA CASTAÑEDA | DISTRITO CAPITAL |
22 | JAIRO ANDRES MORENO | DISTRITO CAPITAL |
23 | ISABEL CRISTINA GONZÁLEZ ARTEAGA | ANTIOQUIA |
24 | JAVIER SLEYNER PARDO BARRERO | HUILA |
25 | OLIVIA ALEXANDRA GUERRERO GÓMEZ | NARIÑO |
26 | MELISSA ÁVILA DÁVILA | ATLÁNTICO |
27 | ANDRÉS JAVIER QUIROGA QUIROGA | DISTRITO CAPITAL |
28 | ANA LUCÍA RAMÍREZ BUENO | BOYACÁ |
29 | SILVIA ANDREA RAMÍREZ OYAGA | DISTRITO CAPITAL |
30 | ANDREA LIZETH NÚÑEZ DEVIA | TOLIMA |
31 | LUIS EDUARDO MUÑOZ PARRA | VALLE DEL CAUCA |
32 | INGRITH LOREN VALENCIA BERMÚDEZ | CAUCA |
33 | CRISS ANGY POMARE GARCÍA | SAN ANDRÉS |
34 | PEDRO JAVIER RODRÍGUEZ FUENTES | SANTANDER |
35 | DANA VERÓNICA DUARTE HERNÁNDEZ | DISTRITO CAPITAL |
36 | BOLIVAR PALECHOR GUZMAÁN | VALLE DEL CAUCA |
37 | CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ SIERRA | ANTIOQUIA |
38 | MIGUEL FERNANDO ARANGO FERNÁNDEZ | ANTIOQUIA |
39 | DIANA MARCELA GÓMEZ CANO | ANTIOQUIA |
40 | MARÍA BETANIA GARI GUTIÉRREZ | ATLÁNTICO |
41 | FABIO SAMUEL DIAZ CABALLERO | SANTANDER |
42 | LUIS GABRIEL HERNÁNDEZ RESTREPO | ANTIOQUIA |
43 | GELEN ADRIANA RUIZ RODRÍGUEZ | DISTRITO CAPITAL |
44 | ALEXIS RODRÍGUEZ USMA | ANTIOQUIA |
45 | CLAUDIA YAMILE ESPINAL PELÁEZ | ANTIOQUIA |
46 | LUIS ANDRÉS SALAS PORTILLO | ANTIOQUIA |
47 | CHRISTIAN ADRIÁN PORTILLA CUNDAR | NARIÑO |
48 | MÓNICA PAULINA CÓRDOBA CHAVES | NARIÑO |
49 | SINDY CATALINA RESTREPO AGUDELO | ANTIOQUIA |
50 | JUAN DIEGO ARIAS HIGUITA | DISTRITO CAPITAL |
51 | SARA ORTEGA RAMÍREZ | ANTIOQUIA |
52 | MERY CAROLINA RUIZ ROSERO | RISARALDA |
53 | CARLOS FERNANDO MINA ZAPE | CAUCA |
54 | VICTOR ALFONSO FLÓREZ GARCÍA | SUCRE |
55 | OSCAR LEONARDO ORIGUA REYES | DISTRITO CAPITAL |
56 | DANIEL CARDONA VALENCIA | ANTIOQUIA |
57 | NICOLÁS OREJARENA OSORIO | SANTANDER |
58 | JOHN ERICK REYES MAYA | LA GUAJIRA |
59 | CARLOS ALBERTO CRUZ CRUZ | DISTRITO CAPITAL |
60 | RICHARD GUSTAVO ARDILA FRANCO | DISTRITO CAPITAL |
61 | CLARA PAULINA CARDONA VASCO | ANTIOQUIA |
62 | ALFREDO QUINTERO MEZA | SANTANDER |
63 | MARÍA FERNANDA BARRAGAN FEO | CUNDINAMARCA |
64 | LAURA CAMILA ACOSTA UZETA | DISTRITO CAPITAL |
65 | LUIS ENRIQUE CABALLERO ANDRADE | TOLIMA |
66 | CLARA INÉS VERA BELTRAN | SANTANDER |
67 | CARLOS ROBERTO SUÁREZ OLAYA | DISTRITO CAPITAL |
68 | MARÍA ALEJANDRA CRESPO CASTAÑO | VALLE DEL CAUCA |
69 | YENNYFERTH TATIANA LOZANO RAMÍREZ | DISTRITO CAPITAL |
70 | YULI ANDREA BALLESTEROS TORO | DISTRITO CAPITAL |
71 | MÓNICA ALEJANDRA GÓMEZ CORREA | DISTRITO CAPITAL |
72 | CRISTINA SIERRA ALCALÁ | VALLE DEL CAUCA |
73 | ANDRÉS FELIPE CARMONA CARDONA | ANTIOQUIA |
74 | JUAN SEBASTIÁN RODRÍGUEZ VERGARA | DISTRITO CAPITAL |
75 | CAROLINA ÁLVAREZ ECHEVERRY | VALLE DEL CAUCA |
76 | SANDRO CALDERON RODRÍGUEZ | SANTANDER |
77 | CAROLINA MARA TAMAYO JARAMILLO | ANTIOQUIA |
78 | ANDRÉS DAVID LÓPEZ FIGUEROA | ANTIOQUIA |
79 | MÓNICA ALEJANDRA GARCÍA RAMÍREZ | TOLIMA |
80 | CRISTHIAN ANDREY ROSAS GUTIÉRREZ | BOYACÁ |
81 | FEDERICO BERNARDO GÓMEZ CHARRIS | DISTRITO CAPITAL |
82 | KELLY JOHANA FIGUEROA LÓPEZ | QUINDÍO |
83 | ANGIE DANIELA TINOCO OLIVEROS | DISTRITO CAPITAL |
84 | LEYDY TATIANA TARAZONA GUERRERO | DISTRITO CAPITAL |
85 | MAYRA ALEJANDRA PONCE HERRERA | NARIÑO |
86 | TATIANA ANDREA PINILLOS RAMÍREZ | CUNDINAMARCA |
87 | JOSE MANUEL MORENO CASTRO | DISTRITO CAPITAL |
Estos profesionales tendrán un proceso de formación que durará cinco meses, con talleres, conferencias, webinars y sesiones de coaching virtuales en los siguientes ejes temáticos del programa:
1 - Desarrollo académico y profesional.
2 - Exámenes e idiomas.
3 - Desarrollo personal.
4 - Conocimiento de instituciones y programas.
El proceso de selección realizado por el ICETEX contó con la verificación de documentos mínimos y el otorgamiento de una calificación de los ensayos de aplicación escritos por los postulantes, quienes respondieron al siguiente planteamiento: “Describe un reto de orden académico o profesional que hayas enfrentado y argumenta cómo lo superaste. Indica cómo esa experiencia le agrega valor a tu aplicación a un programa de posgrado en otro país que derive en un efecto positivo para atender algún desafío de Colombia”.
Para esta selección se valoró el potencial de cada uno de los aspirantes para aplicar y ser aceptados en una de las mejores universidades del mundo. El programa priorizó la selección para personas residentes en ciudades diferentes a Bogotá, profesores y pertenecientes a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES ICETEX