Habilitante | Ser bachiller o ser estudiante de grado once de calendario A de un colegio ubicado en Bogotá y autorizado por la Secretaría de Educación del Distrito o haber presentado en Bogotá la prueba de validación que para ese fin adelanta el ICFES. | Ministerio de Educación Nacional o Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. |
Haber presentado la prueba Saber 11° o pruebas ICFES. | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. |
Tener hasta 28 años | Registraduría Nacional del Estado Civil. |
Pertenecer al estrato socioeconómico 1,2 o 3 | Recibo de servicios públicos Domiciliarios (agua, energía o gas) |
Estar admitido o en proceso de admisión en la Institución de Educación Superior elegida por el aspirante | Información sujeta a verificación por parte de ATENEA con el soporte de la IES anexado por el aspirante |
No ser egresado(a) de un programa de educación superior en el nivel profesional universitario. | Ministerio de Educación Nacional |
No haber sido beneficiario(a) del Programa “Jóvenes a la U” en sus convocatorias previas, o de otras estrategias que adelanten ATENEA o la Secretaría de Educación del Distrito para el acceso y la permanencia en educación superior. | Agencia ATENEA y Secretaría de Educación del Distrito. |
Criterio 1. Resultados de la prueba Saber 11 | Puesto o percentil según el año de presentación. | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación |
Promedio del último semestre académico cursado (beneficiarios que ingresen del segundo semestre en adelante) | Certificación de notas emitido por la Universidad. |
Criterio 2. Población y Género | Mujer | Registraduría Nacional del Estado Civil |
Mujeres que se inscriban a programas STEM | El puntaje únicamente se concederá en los programas categorizados como STEM conforme el criterio de la Agencia. |
Maternidad | La elegible deberá colgar en la carga de documentos, copia del registro civil de nacimiento de la(s) hija(s) o hijo(s) en la plataforma del ICETEX |
Personas transgénero | Sin verificación. |
Criterio 3. Pertenencia étnica | Comunidades negras, afrodescendientes, palenqueros y raizales. Pueblos indígenas y Pueblo Rrom. | Sitio web Ministerio del Interior |
Criterio 4. Condiciones sociales |
Víctimas del conflicto armado (UARIV) | Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas o Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá. |
Víctimas de violencia de género | Secretaría Distrital de la Mujer |
Reincorporados y reinsertados (ARN) | Agencia para la Reincorporación y Normalización |
Personas con discapacidad | Ministerio de Salud y Protección Social y/o Secretaría Distrital de Salud |
Criterio 5. Socioeconómicos | Nivel SISBEN IV | Departamento Nacional de Planeación |
Criterio 6. Carácter de la institución de educación media de egreso del aspirante | Colegio oficial rural o urbano | Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Distrito |
Criterio 7. Diferencial 7. Estrategia Jóvenes a la U | Postulantes al programa Jóvenes a la U (Convocatorias 1,2,3,4,5 y 6) | Agencia Atenea |