SIRECI
Contratación
- ICETEX
- Nosotros
- Contratación
- SIRECI
SIRECI
Es una relación de los informes presentados al Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes administrado por la Contraloría General de la República.
Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2025
2025
Periodo - Documento | Descripción |
|---|---|
| Octubre | Documento del SIRECI para el periodo de octubre de 2025 |
| Septiembre | Documento del SIRECI para el periodo de septiembre de 2025 |
| Agosto | Documento del SIRECI para el periodo de agosto de 2025 |
| Julio | Documento del SIRECI para el periodo de julio de 2025 |
| Junio | Documento del SIRECI para el periodo de junio de 2025 |
| Mayo | Documento del SIRECI para el periodo de mayo de 2025 |
| Abril | Documento del SIRECI para el periodo de abril de 2025 |
| Marzo | Documento del SIRECI para el periodo de marzo de 2025 |
| Febrero | Documento del SIRECI para el periodo de febrero de 2025 |
| Enero | Documento del SIRECI para el periodo de enero de 2025 |
2024
Periodo - Documento | Descripción |
|---|---|
| Diciembre | Documento del SIRECI para el periodo de diciembre de 2024 |
| Noviembre | Documento del SIRECI para el periodo de noviembre de 2024 |
| Octubre | Documento del SIRECI para el periodo de octubre de 2024 |
| Septiembre | Documento del SIRECI para el periodo de septiembre de 2024 |
| Agosto | Documento del SIRECI para el periodo de agosto de 2024 |
| Julio | Documento del SIRECI para el periodo de julio de 2024 |
| Junio | Documento del SIRECI para el periodo de junio de 2024 |
| Mayo | Documento del SIRECI para el periodo de mayo de 2024 |
| Abril | Documento del SIRECI para el periodo de abril de 2024 |
| Marzo | Documento del SIRECI para el periodo de marzo de 2024 |
| Febrero | Documento del SIRECI para el periodo de febrero de 2024 |
| Enero | Documento del SIRECI para el periodo de enero de 2024 |
2023
Periodo - Documento | Descripción |
|---|---|
| Diciembre | Documento del SIRECI para el periodo de diciembre del 2023 |
| Noviembre | Documento del SIRECI para el periodo de noviembre del 2023 |
| Octubre | Documento del SIRECI para el periodo de octubre del 2023 |
| Septiembre | Documento del SIRECI para el periodo de septiembre del 2023 |
| Agosto | Documento del SIRECI para el periodo de agosto del 2023 |
| Julio | Documento del SIRECI para el periodo de julio del 2023 |
| Junio | Documento del SIRECI para el periodo de junio del 2023 |
| Mayo | Documento del SIRECI para el periodo de mayo del 2023 |
| Abril | Documento del SIRECI para el periodo de abril del 2023 |
| Marzo | Documento del SIRECI para el periodo de marzo del 2023 |
| Febrero | Documento del SIRECI para el periodo de febrero del 2023 |
| Enero | Documento del SIRECI para el periodo de enero del 2023 |
2022
Periodo - Documento | Descripción |
|---|---|
| Diciembre | Documento del SIRECI para el periodo de diciembre del 2022 |
| Noviembre | Documento del SIRECI para el periodo de noviembre del 2022 |
| Octubre | Documento del SIRECI para el periodo de octubre del 2022 |
| Septiembre | Documento del SIRECI para el periodo de septiembre del 2022 |
| Agosto | Documento del SIRECI para el periodo de agosto del 2022 |
| Julio | Documento del SIRECI para el periodo de julio del 2022 |
| Junio | Documento del SIRECI para el periodo de junio del 2022 |
| Mayo | Documento del SIRECI para el periodo de mayo del 2022 |
| Abril | Documento del SIRECI para el periodo de abril del 2022 |
| Marzo | Documento del SIRECI para el periodo de marzo del 2022 |
| Febrero | Documento del SIRECI para el periodo de febrero del 2022 |
| Enero | Documento del SIRECI para el periodo de enero del 2022 |
2021
Periodo - Documento | Descripción |
|---|---|
| Diciembre | Documento del SIRECI para el periodo de diciembre del 2021 |
| Noviembre | Documento del SIRECI para el periodo de noviembre del 2021 |
| Octubre | Documento del SIRECI para el periodo de octubre del 2021 |
| Septiembre | Documento del SIRECI para el periodo de septiembre del 2021 |
| Agosto | Documento del SIRECI para el periodo de agosto del 2021 |
| Julio | Documento del SIRECI para el periodo de julio del 2021 |
| Junio | Documento del SIRECI para el periodo de junio del 2021 |
| Mayo | Documento del SIRECI para el periodo de mayo del 2021 |
| Abril | Documento del SIRECI para el periodo de abril del 2021 |
| Marzo | Documento del SIRECI para el periodo de marzo del 2021 |
| Febrero | Documento del SIRECI para el periodo de febrero del 2021 |
| Enero | Documento del SIRECI para el periodo de enero del 2021 |
2020
Documento | Descripción |
|---|---|
| Periodo diciembre | Documento del SIRECI para el periodo de diciembre del 2020 |
| Periodo noviembre | Documento del SIRECI para el periodo de noviembre del 2020 |
| Periodo octubre | Documento del SIRECI para el periodo de octubre del 2020 |
| Periodo septiembre | Documento del SIRECI para el periodo de septiembre del 2020 |
| Periodo agosto | Documento del SIRECI para el periodo de agosto del 2020 |
| Periodo julio | Documento del SIRECI para el periodo de julio del 2020 |
| Periodo junio | Documento del SIRECI para el periodo de junio del 2020 |
| Periodo mayo | Documento del SIRECI para el periodo de mayo del 2020 |
| Periodo abril | Documento del SIRECI para el periodo de abril del 2020 |
| Periodo marzo | Documento del SIRECI para el periodo de marzo del 2020 |
| Periodo febrero | Documento del SIRECI para el periodo de febrero del 2020 |
| Periodo enero | Documento del SIRECI para el periodo de enero del 2020 |
2019
Documento | Descripción |
|---|---|
| Primer trimestre | Documento del SIRECI para el primer trimestre del 2019 |
| Segundo trimestre | Documento del SIRECI para el segundo trimestre del 2019 |
| Julio y agosto | Documento del SIRECI para julio y agosto del 2019 |
| Septiembre | Documento del SIRECI para septiembre del 2019 |
| Octubre | Documento del SIRECI para octubre del 2019 |
| Noviembre | Documento del SIRECI para noviembre del 2019 |
| Diciembre | Documento del SIRECI para diciembre del 2019 |
2018
Documento | Descripción |
|---|---|
| Primer trimestre | Documento del SIRECI para el primer trimestre del 2018 |
| Segundo trimestre | Documento del SIRECI para el segundo trimestre del 2018 |
| Tercer trimestre | Documento del SIRECI para el tercer trimestre del 2018 |
| Cuarto trimestre | Documento del SIRECI para el cuarto trimestre del 2018 |
2017
Documento | Descripción |
|---|---|
| Primer trimestre | Documento del SIRECI para el primer trimestre del 2017 |
| Segundo trimestre | Documento del SIRECI para el segundo trimestre del 2017 |
| Tercer trimestre | Documento del SIRECI para el tercer trimestre del 2017 |
| Cuarto trimestre | Documento del SIRECI para el cuarto trimestre del 2017 |
2016
Documento | Descripción |
|---|---|
| Primer trimestre | Documento del SIRECI para el primer trimestre del 2016 |
| Segundo trimestre | Documento del SIRECI para el segundo trimestre del 2016 |
| Tercer trimestre | Documento del SIRECI para el tercer trimestre del 2016 |
| Cuarto trimestre | Documento del SIRECI para el cuarto trimestre del 2016 |
2015
Documento | Descripción |
|---|---|
| Primer trimestre | Documento del SIRECI para el primer trimestre del 2015 |
| Segundo trimestre | Documento del SIRECI para el segundo trimestre del 2015 |
| Tercer trimestre | Documento del SIRECI para el tercer trimestre del 2015 |
| Cuarto trimestre | Documento del SIRECI para el cuarto trimestre del 2015 |
2014
Documento | Descripción |
|---|---|
| Primer trimestre | Documento del SIRECI para el primer trimestre del 2014 |
| Segundo trimestre | Documento del SIRECI para el segundo trimestre del 2014 |
| Tercer trimestre | Documento del SIRECI para el tercer trimestre del 2014 |
| Cuarto trimestre | Documento del SIRECI para el cuarto trimestre del 2014 |
2013
Documento | Descripción |
|---|---|
| Primer trimestre | Documento del SIRECI para el primer trimestre del 2013 |
| Segundo trimestre | Documento del SIRECI para el segundo trimestre del 2013 |
| Tercer trimestre | Documento del SIRECI para el tercer trimestre del 2013 |
| Cuarto trimestre | Documento del SIRECI para el cuarto trimestre del 2013 |
2012
Documento | Descripción |
|---|---|
| Primer trimestre | Documento del SIRECI para el primer trimestre del 2012 |
| Segundo trimestre | Documento del SIRECI para el segundo trimestre del 2012 |
| Tercer trimestre | Documento del SIRECI para el tercer trimestre del 2012 |
| Consolidado del año | Documento del SIRECI, consolidado del 2012 |